

مونو کریستال (N-type Topcon Bifacial)
590 وات
42.67 ولت
13.83 آمپر
ابعاد : 30×1134×2278 میلیمتر
وزن : 32 کیلوگرم
مدل : ODA590-36V-MHD
پنل خورشیدی اوسدا سولار 590 وات OSDA Solar سری ODA-144MHD مدل ODA590-36V-MHD با سلول های هاف سل مونو کریستال (N-type TOPCon bifacial) ماژول بایفشیال تاپکان , مناسب برای نیروگاه های خورشیدی تولید برق (انرژی تجدید پذیر) و اتصال به سانورتر و پمپ آب خورشیدی , سیستم های انرژی خورشیدی با مصارف خانگی , تجاری , اداری , صنعتی
دارای گواهینامه های IEC61215/IEC61730 , ISO9001 , ISO14001 , ISO14064 , ISO45001 , CE , MCS
| مدل | ODA590-36V-MHD |
| تلورانس توان | 0~3%+ |
| توان (Pmax W) | 590 وات |
| ولتاژ (Vmp/V) | 42.67 ولت |
| آمپر (Imp/A) | 13.83 آمپر |
| ولتاژ (Voc/V) | 51.41 ولت |
| آمپر (Isc/A) | 14.63 آمپر |
| بازدهی پنل | 22.83% |
| سلول | مونو کریستال بایفشیال N-type Topcon |
| تعداد سلول ها | 144 عدد |
| ابعاد (میلیمتر) | 30×1134×2278 |
| وزن (کیلوگرم) | 32 |
| جانکشن باکس | IP68 |
| کانکتور | MC4 |
| تعداد در پالت | 37 عدد |
| تعداد در کانتینر | 740 عدد |
| ولتاژ ماکسیمم سیستم | DC 1500V (IEC) |
| دمای کاری | 40- ~ 85+ درجه سانتی گراد |
| NOTC | 43 |
| گرید محصول | Class A |
| ضریب دمایی Isc | (0.04%C+) |
| ضریب دمایی Voc | (0.25%C-) |
| ضریب دمایی Pmax | (0.29%C-) |
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فروشگاه اروین سولار است. طراح و توسعه: نونگار پردازش