
پلی کریستال
280 وات
31.94 ولت
8.77 آمپر
ابعاد : 35×992×1640 میلیمتر
وزن : 17.1 کیلوگرم
مدل : YH280W-30P
پنل خورشیدی 280 وات با سلول های پلی کریستال برند آی سولا Ipvisola مناسب برای سیستم های خورشیدی جدا از شبکه و متصل به شبکه OFF-GRID , ON-GRID
| مدل | YH280W-30P |
| تلورانس توان | 0~3%+ |
| توان (Pmax W) | 280 وات |
| ولتاژ (Vmp/V) | 31.94 ولت |
| آمپر (Imp/A) | 8.77 آمپر |
| ولتاژ (Voc/V) | 38.33 ولت |
| آمپر (Isc/A) | 9.41 آمپر |
| بازدهی سلول | 17.10% |
| سلول | پلی 156.75×156.75 |
| تعداد سلول ها | 54 عدد |
| ابعاد (میلیمتر) | 35×992×1640 |
| وزن (کیلوگرم) | 17.1 |
| جانکشن باکس | IP65 |
| کانکتور | MC4 |
| تعداد در کارتن | 2 عدد |
| تعداد در کانتینر | – |
| ولتاژ ماکسیمم سیستم | DC 1000V (IEC) |
| دمای کاری | 40- ~ 85+ درجه سانتی گراد |
| NOTC | 45 |
| گرید محصول | Class A |
| ضریب دمایی Isc | (0.048%C+) |
| ضریب دمایی Voc | (0.290%C-) |
| ضریب دمایی Pmax | (0.400%C-) |

دانلود کاتالوگ پنل خورشیدی 280 وات پلی کریستال ISOLA