
مونو کریستال
250 وات
18.6 ولت
13.47 آمپر
ابعاد : 28×765×1570 میلیمتر
وزن : 13.5 کیلوگرم
مدل : M10-32-250
پنل خورشیدی 250 وات EPEVER با سلول های مونو کریستال PERC گرید A سایز هر سلول 182×182 میلی متر , به عنوان یک منبع تغدیه عالی برای مشتریان مورد نیاز سیستم خورشیدی جدا از شبکه یا Off-Grid می باشد.
شرکت EPEVER طیف وسیعی از محصولات پنل خورشیدی را در دو نوع مونو و پلی , فریم نقره ای و مشکی را ارائه می دهد.
توان های تولیدی این شرکت برای سیستم های خورشیدی جدا از شبکه 5 وات تا 370 وات است.
پنل های سبک وزن قابل حمل در فضای باز و همچنین برای نیروگاه های کوچک مفید است
پنل های خورشیدی تولیدی این شرکت علاوه بر Anti-PID عملکرد ضد حریق خوبی دارد
| مدل | M10-32-250 |
| تلورانس توان | 0~5W+ |
| توان (Pmax W) | 250 وات |
| ولتاژ (Vmp/V) | 18.6 ولت |
| آمپر (Imp/A) | 13.47 آمپر |
| ولتاژ (Voc/V) | 22.7 ولت |
| آمپر (Isc/A) | 14.28 آمپر |
| بازدهی سلول | 23.7% |
| سلول | مونو 182×182 |
| تعداد سلول ها | 32 |
| ابعاد (میلیمتر) | 28×765×1570 |
| وزن (کیلوگرم) | 13.5 |
| جانکشن باکس | IP65 |
| کانکتور | MC4 |
| تعداد در کارتن | 4 عدد |
| تعداد در کانتینر | – |
| ولتاژ ماکسیمم سیستم | DC 700V (IEC) |
| دمای کاری | 45- ~ 80+ درجه سانتی گراد |
| ماکسیمم فیوز در سری | 10 آمپر |
| گرید محصول | Class A |
| ضریب دمایی Isc | (0.06%C+) |
| ضریب دمایی Voc | (0.32%C-) |
| ضریب دمایی Pmax | (0.45%C-) |
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فروشگاه اروین سولار است. طراح و توسعه: نونگار پردازش